Gruppo | # | Nome | Quota | Salita | Data | |
Ecrins | 1 | Barre des Ecrins | 4101 | - | - | |
2 | Dôme de Neige des Ecrins | 4015 | - | - | ||
Gran Paradiso | 3 | Gran Paradiso | 4061 | 1 | 14/09/2002 | |
Monte Bianco | 4 | Aiguille de Bionnassay | 4052 | - | - | |
5 | Dôme du Goûter | 4304 | - | - | ||
6 | Mont Blanc / Monte Bianco | 4807 | - | - | ||
7 | Monte Bianco di Courmayeur | 4748 | - | - | ||
8 | Picco Luigi Amedeo | 4470 | - | - | ||
9 | Mont Brouillard | 4068 | - | - | ||
10 | Punta Baretti | 4013 | - | - | ||
11 | Grand Pilier d'Angle | 4223 | - | - | ||
12 | Aiguille Blanche de Peutérey | 4114 | - | - | ||
13 | Mont Maudit | 4465 | - | - | ||
14 | Mont Blanc du Tacul | 4248 | - | - | ||
15 | L'Isolée | 4114 | - | - | ||
16 | Pointe Carmen | 4109 | - | - | ||
17 | Pointe Médiane | 4097 | - | - | ||
18 | Pointe Chaubert | 4074 | - | - | ||
19 | Corne du Diable | 4064 | - | - | ||
20 | Dente del Gigante / Dent du Géant | 4014 | - | - | ||
21 | Aiguille de Rochefort | 4001 | 1 | 03/07/2011 | ||
22 | Dôme de Rochefort | 4015 | 1 | 03/07/2011 | ||
23 | Punta Margherita | 4065 | - | - | ||
24 | Punta Elena | 4045 | - | - | ||
25 | Punta Croz | 4110 | - | - | ||
26 | Punta Whymper | 4184 | - | - | ||
27 | Punta Walker | 4208 | - | - | ||
28 | Les Droites | 4000 | - | - | ||
29 | Aiguille du Jardin | 4035 | - | - | ||
30 | Grande Rocheuse | 4102 | - | - | ||
31 | Aiguille Verte | 4122 | - | - | ||
Alpi Pennine | 32 | Combinde Valsorey | 4184 | - | - | |
33 | Combin de Grafeneire | 4314 | - | - | ||
34 | Combin de la Tsessette | 4141 | - | - | ||
35 | Dentd'Hérens | 4171 | - | - | ||
36 | Monte Cervino / Matterhorn | 4478 | - | - | ||
37 | Dent Blanche | 4357 | - | - | ||
38 | Bishorn | 4153 | - | - | ||
39 | Weisshorn | 4506 | - | - | ||
40 | Ober Gabelhorn | 4063 | - | - | ||
41 | Zinalrothorn | 4221 | - | - | ||
42 | Breithorn W Occidentale | 4164 | 1 | 29/08/2010 | ||
43 | Breithorn Centrale | 4160 | 1 | 29/08/2010 | ||
44 | Breithorn E Orientale | 4141 | - | - | ||
45 | Breithorn zwillinge E / Gemello del Breithorn | 4106 | - | - | ||
46 | Roccia Nera | 4075 | - | - | ||
47 | Pollux / Polluce | 4091 | - | - | ||
48 | Castor / Castore | 4228 | 1 | 30/08/2009 | ||
49 | Lyskamm W / Lyskamm occidentale | 4481 | - | - | ||
50 | Lyskamm E / Lyskamm orientale | 4527 | - | - | ||
51 | Punta Giordani | 4046 | 3 | 31/07/2004 - 09/07/2005 - 02/07/2017 | ||
52 | Piramide Vincent | 4215 | 2 | 31/07/2004 - 26/08/2012 | ||
53 | Corno Nero | 4322 | 1 | 03/04/2011 | ||
54 | Ludwigsöhe | 4341 | 2 | 26/08/2012 - 5/7/2015 | ||
55 | Parrotspitze / Punta Parrot | 4432 | 1 | 06/09/2009 | ||
56 | Signalkuppe / Punta Gnifetti | 4554 | 2 | 01/08/2004 - 06/09/2009 | ||
57 | Zumsteinspitze / Punta Zumstein | 4563 | 1 | 06/09/2009 | ||
58 | Dufourspitze / Punta Dufour | 4634 | - | - | ||
59 | Nordend | 4609 | - | - | ||
60 | Strahlhorn | 4190 | - | - | ||
61 | Rimpfischhorn | 4199 | - | - | ||
62 | Allalinhorn | 4027 | 1 | 23/05/2009 | ||
63 | Alphubel | 4206 | 1 | 05/09/2010 | ||
64 | Täschhorn | 4491 | - | - | ||
65 | Dom | 4545 | - | - | ||
66 | Lenzspitze | 4294 | - | - | ||
67 | Nadelhorn | 4327 | - | - | ||
68 | Steknadelhorn | 4241 | - | - | ||
69 | Hohbärghorn | 4219 | - | - | ||
70 | Dirruhorn | 4035 | - | - | ||
71 | Weissmies | 4023 | - | - | ||
72 | Lagginhorn | 4010 | - | - | ||
Alpi Bernesi | 73 | Aletschhorn | 4195 | - | - | |
74 | Jungfrau | 4158 | - | - | ||
75 | Mönch | 4099 | - | - | ||
76 | Gross Fieschehorn | 4049 | - | - | ||
77 | Hinter Fieschehorn | 4025 | - | - | ||
78 | Gross Grünhorn | 4043 | - | - | ||
79 | Finsteraarhorn | 4274 | - | - | ||
80 | Schreckhorn | 4078 | - | - | ||
81 | Lauteraarhorn | 4042 | - | - | ||
Bernina | 82 | Piz Bernina | 4049 | - | - | |
Ascensioni:
| 20 | Le cime di questa lista sono quelle indicate nella lista UIAA | ||||
Cime raggiunte:
| 15 |
I miei 4000
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento