| Data | Cima | Quota | Note | Attività | Link |
| 13/1 | San Pietro al Monte | da Civate | Escursionismo | ||
| 11/2 | Monte Barro | 922 | salita e discesa dall'Eremo | Escursionismo | |
| 25/2 | Rifugio Pialeral | 1370 | dal Colle Balisio, sotto la nevicata | Escursionismo | |
| 2/4 | Monte Orsa | 998 | - | Escursionismo | |
| 8/4 | Terz'Alpe | 793 | dalle fonti di Gajum, per il Prim'Alpe e il sentiero Spirito del Bosco | Escursionismo | Relazione |
| 21/4 | Monte Resegone | 1875 | da Olino | Escursionismo | |
| 9/6 | Grigna Meridionale | 2177 | Cresta Cermenati | Escursionismo | |
| 24/6 | Lago Pianboglio | dall'alpe Devero per Crampiolo con giro del lago di Devero | Escursionismo | ||
| 29/7 | Monte Mucrone | 2335 | Salita in funivia fino al Lago del Mucrone | Escursionismo | |
| 6/8 | Spencer Butte | 627 | Eugene, Oregon, US | Escursionismo | |
| 8/8 | Tamolitch Blue Pool | - | McKenzie River, Oregon, US | Escursionismo | |
| 11/8 | Zig Zag Canyon | - | Mount Hood, Oregon, US Dal Timberline Lodge per il Pacific Crest Trail, fino all bordo del Canyon | Escursionismo | |
| 12/8 | Trillium Lake | 1098 | Mount Hood, Oregon, US | Escursionismo | |
| 14/8 | Garfield Peak | 2431 | Crater Lake, Oregon, US Dal Crater Lake Lodge. | Escursionismo | |
| 16/9 | Monte Guglielmo | Escursionismo | |||
| 27/10 | Val Quarazza | - | Salita da Isella per il lago delle Fate e la Città morta fino all'alpe Prelabio | Escursionismo | |
| 28/10 | Belvedere | 1932 | Salita da Pecetto seguendo il sentiero sulle piste da sci | Escursionismo | |
| 7/12 | Frasnedo | 1287 | Da Casten | Escursionismo | |
| 8/12 | Valle dei Ratti | 1792 | Da Frasnedo ad Alpe Camera | Escursionismo | |
| 9/12 | Tracciolino | - | Frasnedo - Casten - San Giorgio -Casten | Escursionismo | |
| 29/12 | Monte San Primo | 1686 | da Piano Rancio per il versante Est | Escursionismo | |
| 31/12 | Monte Campo dei Fiori | 1227 | Punta di Mezzo | Escursionismo |
Cime 2018
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento