| Data | Cima | Quota | Note | Attività | Link |
| 1/1 | Corno di Canzo Orientale | 1232 | da Valmadrera per S.Tomaso | Escursionismo | - |
| 4/1 | Alpe Deleguaccio | - | Escursionismo | - | |
| 6/1 | Monte Berlinghera | 1390 | Escursionismo | - | |
| 11/1 | Monte Sornadello | 1580 | Escursionismo | - | |
| 22/2 | Monte Martica | 1032 | da Ganna | Escursionismo | Report |
| 8/3 | Monte Cornizzolo | 1241 | da Civate per San Pietro | Escursionismo | - |
| 6/4 | sentiero del Viandante | - | da Lierna a Varenna | Escursionismo | - |
| 2/5 | Corno di Canzo Orientale | 1232 | da Civate, per Corno Birone e Monte Rai (pernottamento alla Colma) | Escursionismo | - |
| 2/5 | Corno di Canzo Occidentale | 1373 | dal rifugio SEV e poi discesa diretta per Terz'Alpe e poi Canzo | Escursionismo | - |
| 24/5 | Lago di Scermendone | 2339 | dal rifugio Alpe Granda | Escursionismo | - |
| 2/6 | Cima di Lemma | 2348 | Escursionismo | - | |
| 5/7 | Ludwigshohe | 4342 | Alpinismo | - | |
| 23/7 | Alpe Selle | - | [Route 2015] da Fobello S.Maria | Escursionismo | - |
| 24/7 | Rif. Boffalora | - | [Route 2015] da Alpe Selle per Colle Egua | Escursionismo | - |
| 25/7 | Alpe Termo | - | [Route 2015] da Rif.Boffalora per Carcoforo | Escursionismo | - |
| 26/7 | Rima | - | [Route 2015] da Alpe Termo per Colle Termo | Escursionismo | - |
| 27/7 | Alpe Z'ise Hus | - | [Route 2015] da Rima per Colle Mud | Escursionismo | - |
| 28/7 | Alpe Pile | - | [Route 2015] da Z'ise Hus per Alagna | Escursionismo | - |
| 30/7 | Alagna | - | [Route 2015] da Alpe Pile | Escursionismo | - |
| 2/8 | Monte Legnone | 2609 | da Roccoli Lorla | Escursionismo | Relazione |
| 8/8 | Testa di Liconi | 2929 | Biv.Pascal, da Planaval | Escursionismo | - |
| 9/8 | Grigna Meridionale | 2177 | salita per la Cresta Senigaglia, discesa per la Cresta Cermenati | Escursionismo | - |
| 7/12 | Monte Zughero | 1230 | Escursionismo | - | |
| 12/12 | Cima Capezzone | 2421 | da Campello Monti | Escursionismo | Relazione |
| 24/12 | Codera | Escursionismo | - |
Cime 2015
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento