| Data | Cima | Quota | Note | Attività |
Link |
| 15/1 | Maderhorn (P.so Sempione, CH) | 2887 | Scialpinismo | ||
| 29/1 | Gross Leckihorn (Realp, CH) | 3065 | Scialpinismo | ||
| 6/2 | Monte Cazzola (Alpe Devero) | 2330 | Scialpinismo | ||
| 13/2 | Piz Lunghin (Maloja, CH) | 2780 | Scialpinismo | ||
| 19/2 | Punta Palasina (Brusson, AO) | 2782 | Scialpinismo | ||
| 6/3 | Breithorn (P.so Sempione, CH) | 3436 | Scialpinismo | ||
| 12/3 | Cresta del Boshorn (P.so Sempione, CH) | 3267 | Cima non raggiunta per maltempo, stop a quota 3150 circa | Scialpinismo | Relazione |
| 3/4 | Corno Nero | 4322 | Scialpinismo | Report | |
| 23/4 | Piz Murtel Trigd (Albula, CH) | 2845 | Scialpinismo | ||
| 1/5 | Pizzo Tresero | 3602 | Scialpinismo | Report | |
| 26/6 | Monte Nudo | 1235 | MTB | Relazione | |
| 3/7 | Aiguille de Rochefort Dome de Rochefort | 4001 4015 | Arete de Rochefort | Alpinismo | Relazione Report |
| 21/8 | Passo Angeloga | 2391 | Escursionismo | ||
| 4/9 | Monte Grappa | 1775 | Escursione in auto, ma... cima raggiunta! | - | |
| 4/11 | Monte Bisbino | 1325 | Escursionismo | Relazione | |
| 10/12 | Pizzoni di Laveno Monte Nudo | 1018 1235 | Escursionismo | Relazione |
Cime 2011
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento