Data | Cima | Quota | Note | Attività |
Link |
15/1 | Cima XYZ (CH) | Scialpinismo | |||
30/6 | Capanna del Forno (Maloja, CH) | Escursionismo | |||
15/7 | Mont Colmet (Morgex, AO) | 3024 | Escursionismo | ||
18/7 19/7 | Grigna Meridionale Grigna Settentrionale | 2177 2409 | Traversata Alta + Traversata Bassa | Escursionismo | |
26/8 | Ludwigshoe Piramide Vincent | 4342 4215 | Alpinismo | ||
9/9 | Pizzo Scalino | 3323 | Alpinismo | ||
22/9 | Grigna Meridionale Grigna Settentrionale | 2177 2409 | Traversata Alta con discesa al Pialeral | Escursionismo | |
13/10 | Lac de Vercoche (Champorcher, AO) | 2290 | Escursionismo | ||
21/10 | Pizzo Bello (Sondrio, SO) | 2743 | Escursionismo | Relazione | |
1/12 | Resegone | 1875 | Escursionismo | Relazione | |
30/12 | Monte Mucrone (Oropa, BI) | 2331 | Alpinismo | Relazione | |
31/12 | Piz Lumbreida (San Bernardino, CH) | 2980 | discesa per la via di salita | Scialpinismo | Relazione |
Cime 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento